Rifle
De GuildWiki2.es
|
|
Este artículo es un esbozo de arma, puedes ayudar ampliándolo siguiendo las normas de la guía de estilo y formato. |
| Rifle | |
|---|---|
|
Concept art de rifle | |
| Características | |
| Tipo | Arma a dos manos |
| Alcance | A distancia |
| Profesiones | |
|
| |
|
| |
Los rifles son armas de fuego de dos manos que otorgan las siguientes características a las habilidades de las profesiones que pueden emplearlas:
Habilidades por profesión
| | |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
Características
| Fuerza del arma - Rifle [editar] | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nivel | Calidad | Nivel | Calidad | ||||||||
| 0 | 159 - 194 | -- | |||||||||
| 1 | 151 - 185 | 41 | |||||||||
| 6 | 46 | ||||||||||
| 7 | 168 - 205 | 48 | |||||||||
| 11 | 184 - 225 | 51 | |||||||||
| 13 | 193 - 235 | 53 | |||||||||
| 14 | 231 - 261 | 54 | |||||||||
| 16 | 56 | ||||||||||
| 17 | 210 - 257 | 57 | |||||||||
| 20 | 60 | ||||||||||
| 21 | 230 - 281 | 61 | |||||||||
| 24 | 245 - 299 | 64 | |||||||||
| 26 | 255 - 311 | 66 | |||||||||
| 28 | 68 | ||||||||||
| 29 | 69 | ||||||||||
| 36 | 76 | 702 - 858 | |||||||||
| 37 | 77 | 714 - 783 | |||||||||
| 38 | 78 | ||||||||||
| 39 | 79 | ||||||||||
| 40 | 411 - 503 | 80 | 751 - 918 | 812 - 992 | 873 - 1.067 | ||||||
| Precios de las armas de dos manos (no básicas) [editar] | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nivel | Calidad | Nivel | Calidad | ||||||||
| 0 | 11-14 |
-- | |||||||||
| 1 | 9 |
41 | |||||||||
| 4 | |
44 | |||||||||
| 6 | 17 |
46 | 1 |
||||||||
| 7 | 18 |
47 | |||||||||
| 8 | 20 |
48 | |||||||||
| 9 | 21 |
49 | |||||||||
| 11 | 24 |
51 | 68 |
||||||||
| 12 | 26 |
52 | |||||||||
| 13 | 27 |
53 | |
2 |
|||||||
| 14 | 29 |
57 |
54 | ||||||||
| 15 | 30 |
55 | |||||||||
| 16 | 30 |
56 | 74 |
|
|||||||
| 17 | 32 |
57 | |||||||||
| 18 | 33 |
58 | |||||||||
| 19 | 35 |
59 | |
||||||||
| 20 | 72 |
60 | 2 |
||||||||
| 21 | 36 |
61 | 78 |
||||||||
| 22 | 38 |
62 | 1 |
2 |
|||||||
| 23 | 39 |
63 | |||||||||
| 24 | 39 |
64 | |||||||||
| 26 | 42 |
84 |
66 | ||||||||
| 27 | 84 |
67 | 2 |
||||||||
| 28 | 44 |
68 | 1 |
||||||||
| 29 | 45 |
69 | |||||||||
| 32 | 96 |
72 | |||||||||
| 33 | 73 | 92 |
|||||||||
| 34 | 74 | 1 |
|||||||||
| 36 | 76 | 95 |
|
|
|||||||
| 37 | 77 | 95 |
1 |
||||||||
| 38 | 78 | 96 |
1 |
3 | |||||||
| 39 | 1 |
1 |
79 | 98 |
|||||||
| 40 | 80 | 99 |
1 |
2 |
|||||||
Mejoras
Rasgos relacionados por profesión
Lista de rifles
- ''Concept art''
- Rifle charr.png
Rifle charr.
Rifle de la Sala de Monumentos.
Notas y curiosidades
Otros idiomas
| |||||||||||||||||
