Arco corto
De GuildWiki2.es
|
|
Este artículo es un esbozo de arma, puedes ayudar ampliándolo siguiendo las normas de la guía de estilo y formato. |
| Arco corto | |
|---|---|
|
Arco corto Concept art de arco corto | |
| Características | |
| Tipo | Arma a dos manos |
| Alcance | A distancia |
| Profesiones | |
|
| |
|
| |
Los arcos cortos son armas de dos manos de ataque a distancia que permiten disparar en movimiento, aunque con menor potencia y alcance que un arco largo, y que otorgan las siguientes características a las habilidades de las profesiones que pueden emplearlas:
Contenido |
Habilidades por profesión
| | |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
Características
| Fuerza del arma - Arco corto [editar] | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nivel | Calidad | Nivel | Calidad | ||||||||
| 0 | -- | ||||||||||
| 1 | 41 | ||||||||||
| 6 | 150 - 166 | 46 | |||||||||
| 8 | 48 | ||||||||||
| 12 | 138 - 152 | 52 | |||||||||
| 16 | 188 - 208 | 56 | |||||||||
| 17 | 57 | ||||||||||
| 19 | 59 | ||||||||||
| 20 | 224 - 248 | 60 | |||||||||
| 22 | 216 - 238 | 62 | |||||||||
| 24 | 225 - 248 | 64 | |||||||||
| 27 | 261 - 289 | 67 | |||||||||
| 28 | 195 - 215 | 68 | |||||||||
| 29 | 252 - 279 | 69 | |||||||||
| 36 | 76 | 644 - 712 | |||||||||
| 38 | 78 | ||||||||||
| 39 | 370 - 409 | 79 | |||||||||
| 40 | 80 | 690 - 762 | 745 - 823 | 802 - 886 | |||||||
| Precios de las armas de dos manos (no básicas) [editar] | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nivel | Calidad | Nivel | Calidad | ||||||||
| 0 | 11-14 |
-- | |||||||||
| 1 | 9 |
41 | |||||||||
| 4 | |
44 | |||||||||
| 6 | 17 |
46 | 1 |
||||||||
| 7 | 18 |
47 | |||||||||
| 8 | 20 |
48 | |||||||||
| 9 | 21 |
49 | |||||||||
| 11 | 24 |
51 | 68 |
||||||||
| 12 | 26 |
52 | |||||||||
| 13 | 27 |
53 | |
2 |
|||||||
| 14 | 29 |
57 |
54 | ||||||||
| 15 | 30 |
55 | |||||||||
| 16 | 30 |
56 | 74 |
|
|||||||
| 17 | 32 |
57 | |||||||||
| 18 | 33 |
58 | |||||||||
| 19 | 35 |
59 | |
||||||||
| 20 | 72 |
60 | 2 |
||||||||
| 21 | 36 |
61 | 78 |
||||||||
| 22 | 38 |
62 | 1 |
2 |
|||||||
| 23 | 39 |
63 | |||||||||
| 24 | 39 |
64 | |||||||||
| 26 | 42 |
84 |
66 | ||||||||
| 27 | 84 |
67 | 2 |
||||||||
| 28 | 44 |
68 | 1 |
||||||||
| 29 | 45 |
69 | |||||||||
| 32 | 96 |
72 | |||||||||
| 33 | 73 | 92 |
|||||||||
| 34 | 74 | 1 |
|||||||||
| 36 | 76 | 95 |
|
|
|||||||
| 37 | 77 | 95 |
1 |
||||||||
| 38 | 78 | 96 |
1 |
3 | |||||||
| 39 | 1 |
1 |
79 | 98 |
|||||||
| 40 | 80 | 99 |
1 |
2 |
|||||||
Mejoras
Rasgos por profesión
Lista de arcos cortos
Notas y curiosidades
Otros idiomas
| |||||||||||||||||