Martillo
De GuildWiki2.es
|
|
Este artículo es un esbozo de arma, puedes ayudar ampliándolo siguiendo las normas de la guía de estilo y formato. |
| Martillo | |
|---|---|
|
Concept art de martillo | |
| Características | |
| Tipo | Arma a dos manos |
| Alcance | Cuerpo a cuerpo |
| Profesiones | |
|
| |
|
| |
Los martillos son armas de dos manos que otorgan las siguientes características a las habilidades de las profesiones que pueden emplearlas:
Habilidades por profesión
| | |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
Características
| Fuerza del arma - Martillo [editar] | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nivel | Calidad | Nivel | Calidad | ||||||||
| 0 | 156 - 176 | -- | |||||||||
| 1 | 151 - 170 | 41 | |||||||||
| 7 | 47 | ||||||||||
| 8 | 48 | ||||||||||
| 12 | 52 | ||||||||||
| 14 | 197 - 222 | 54 | |||||||||
| 16 | 205 - 231 | 56 | 486 - 548 | ||||||||
| 19 | 59 | ||||||||||
| 20 | 60 | ||||||||||
| 21 | 230 - 259 | 61 | |||||||||
| 24 | 64 | ||||||||||
| 26 | 254 - 287 | 66 | |||||||||
| 27 | 284 - 321 | 67 | 698 - 787 | ||||||||
| 29 | 274 - 309 | 69 | |||||||||
| 36 | 76 | 560 - 632 | |||||||||
| 38 | 364 - 411 | 78 | 726 - 819 | 784 - 885 | |||||||
| 39 | 79 | ||||||||||
| 40 | 80 | 751 - 847 | 872 - 984 | ||||||||
| Precios de las armas de dos manos (no básicas) [editar] | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nivel | Calidad | Nivel | Calidad | ||||||||
| 0 | 11-14 |
-- | |||||||||
| 1 | 9 |
41 | |||||||||
| 4 | |
44 | |||||||||
| 6 | 17 |
46 | 1 |
||||||||
| 7 | 18 |
47 | |||||||||
| 8 | 20 |
48 | |||||||||
| 9 | 21 |
49 | |||||||||
| 11 | 24 |
51 | 68 |
||||||||
| 12 | 26 |
52 | |||||||||
| 13 | 27 |
53 | |
2 |
|||||||
| 14 | 29 |
57 |
54 | ||||||||
| 15 | 30 |
55 | |||||||||
| 16 | 30 |
56 | 74 |
|
|||||||
| 17 | 32 |
57 | |||||||||
| 18 | 33 |
58 | |||||||||
| 19 | 35 |
59 | |
||||||||
| 20 | 72 |
60 | 2 |
||||||||
| 21 | 36 |
61 | 78 |
||||||||
| 22 | 38 |
62 | 1 |
2 |
|||||||
| 23 | 39 |
63 | |||||||||
| 24 | 39 |
64 | |||||||||
| 26 | 42 |
84 |
66 | ||||||||
| 27 | 84 |
67 | 2 |
||||||||
| 28 | 44 |
68 | 1 |
||||||||
| 29 | 45 |
69 | |||||||||
| 32 | 96 |
72 | |||||||||
| 33 | 73 | 92 |
|||||||||
| 34 | 74 | 1 |
|||||||||
| 36 | 76 | 95 |
|
|
|||||||
| 37 | 77 | 95 |
1 |
||||||||
| 38 | 78 | 96 |
1 |
3 | |||||||
| 39 | 1 |
1 |
79 | 98 |
|||||||
| 40 | 80 | 99 |
1 |
2 |
|||||||
Mejoras
Rasgos por profesión
Lista de martillos
Notas y curiosidades
Otros idiomas
| |||||||||||||||||