Recompensa por nivel
![]() |
Este artículo es un esbozo, puedes ayudar ampliándolo siguiendo las normas de la guía de estilo y formato. |
Contenido |
Recompensas nivel 2 a 10
Nivel | Recompensas |
---|---|
2 | ![]()
|
3 | +7 a los atributos principales: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
4 | +7 a los atributos principales: ![]() ![]() ![]() ![]()
|
5 | +7 a los atributos principales: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6 | ![]()
|
7 | ![]()
|
8 | Arma submarina: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Respirador submarino: 25px |
9 | ![]() ![]() ![]() |
10 | +35 a los atributos principales: ![]() ![]() ![]() ![]()
|
Recompensas nivel 11 a 20
Nivel | Recompensas |
---|---|
11 | |
12 | |
13 | |
14 | ![]()
|
15 | |
16 | |
17 | |
18 | Elección: ![]() ![]() ![]() Tinte. |
19 | |
20 |
Recompensas nivel 21 a 30
Nivel | Recompensas |
---|---|
21 | |
22 | |
23 | |
24 | A elegir: ![]() ![]() ![]() |
25 | A elegir: Manto de prestidigitador del liche poderoso Manto de prestidigitador del liche poderoso, Manto de prestidigitador del liche resistente Manto de prestidigitador del liche resistente o Manto de prestidigitador del liche preciso Manto de prestidigitador del liche preciso (Armadura ligera). ![]() ![]() ![]() |
26 | +15 a los atributos principales: ![]() ![]() ![]() ![]() ¡Elige tu recompensa! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
27 | ¡Elige tu recompensa! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
28 | |
29 | |
30 | +16 a los atributos principales: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Recompensas nivel 31 a 40
Nivel | Recompensas |
---|---|
31 | |
32 | ![]() +8 ![]() |
33 | Armadura de pierna nivel 33 ![]() ![]() Saco de artesanía pequeño |
34 | +60 a los atributos principales: ![]() ![]() ![]() ![]() Potenciador a elegir: Potenciador de fortaleza, Potenciador de armadura o Potenciador de velocidad. Información sobre potenciadores. Información sobre Remates. |
35 | |
36 | |
37 | |
38 | |
39 | |
40 |
Recompensas nivel 41 a 50
Nivel | Recompensas |
---|---|
41 | Armadura de cabeza nivel 41 ![]() Saco de artesanía pequeño |
42 | A elegir: ![]() ![]() ![]() +1 |
43 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
44 | ![]() +7 |
45 | ![]() |
46 | +73 a los atributos principales: ![]() ![]() ![]() ![]() A elegir: |
47 | 25px 25px 25px Minimazmorras: Las minimazmorra, al igual que las pruebas de salto, están repartidas por Tyria. Encuéntralas para completar los logros de explorador. |
48 | ![]() |
49 | 25px 25px 25px + ![]() |
50 | +7 ![]()
|
Recompensas nivel 51 a 60
Nivel | Recompensas |
---|---|
51 | A elegir: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
52 | +80 a los atributos principales: ![]() ![]() ![]() ![]()
|
53 | ![]() |
54 | Potenciador a elegir: Potenciador de artesanía, Potenciador de armadura o Potenciador de fortaleza. +1 ![]() |
55 | Una pieza de armadura de taumaturgo (ligero) a elegir Una pieza de armadura de pícaro (medio) a elegir |
56 | A elegir: ![]() ![]() ![]() +7 ![]() |
57 | ![]() |
58 | |
59 | Una pieza de armadura de cabalista (ligero) a elegir Una pieza de armadura de corsario (medio) a elegir |
60 | +1 ![]()
|
Recompensas nivel 61 a 70
Nivel | Recompensas |
---|---|
61 | A elegir: ![]() ![]() ![]() ![]() |
62 | ![]() +6 ![]() |
63 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
64 | +82 a los atributos principales: ![]() ![]() ![]() ![]() A elegir: |
65 | A elegir: Guantes de vidente de chamán Guantes de vidente de chamán, Máscara de vidente de chamán Máscara de vidente de chamán o Pantalones de vidente de chamán Pantalones de vidente de chamán (Armadura ligera); Guantes de ratero de chamán Guantes de ratero de chamán, Máscara de ratero de chamán Máscara de ratero de chamán o Pantalones de ratero de chamán Pantalones de ratero de chamán (Armadura media); ![]() ![]() ![]()
|
66 | ![]() +2 ![]() |
67 | A elegir: ![]() ![]() ![]() |
68 | ![]() |
69 | ![]()
|
70 | +30 a los atributos principales: ![]() ![]() ![]() ![]()
|
Recompensas nivel 71 a 80
Nivel | Recompensas |
---|---|
71 | A elegir: Guantes de vidente de la Ciudadela carroñeros Guantes de vidente de la Ciudadela carroñeros, Máscara de vidente del viajero carroñera Máscara de vidente del viajero carroñera o Pantalones de vidente de centauro carroñeros Pantalones de vidente de centauro carroñeros (Armadura ligera); ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
72 | +2 ![]() |
73 | ![]() |
74 | +6 ![]() |
75 | A elegir: Botas de vidente nefastas Botas de vidente nefastas, Abrigo de vidente nefasto Abrigo de vidente nefasto o Manto de vidente nefasto Manto de vidente nefasto (Armadura ligera); ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
76 | +85 a los atributos principales: ![]() ![]() ![]() ![]()
|
77 | A elegir: ![]() ![]() ![]() |
78 | +2 ![]()
|
79 | ![]() ![]()
|
80 | +95 a los atributos principales: ![]() ![]() ![]() ![]()
|
Notas y curiosidades
Otros idiomas
Inglés: Level rewards