Cetro simple
De GuildWiki2.es
| Cetro simple | |
|---|---|
|
| |
| Tipo | Cetro |
| Fuerza del arma | Ver tabla |
| Calidad |
|
| Nivel requerido | Ver tabla |
| Vinculado |
|
| Precio de venta | Ver arma simple |
| Ranura |
Ver arma simple |
| Conjunto | Arma simple |
| Imagen | |
|
| |
El cetro simple es el cetro que más habitualmente se puede encontrar en el juego.
Características
Para las bonificaciones que dan las inscripciones y mejoras, ver las características generales de las armas simples.
| Fuerza del arma - Cetro [editar] | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nivel | Calidad | Nivel | Calidad | ||||||||
| 0 | -- | ||||||||||
| 1 | 137 - 155 | 41 | |||||||||
| 6 | 46 | ||||||||||
| 7 | 152 - 172 | 47 | |||||||||
| 11 | 167 - 189 | 51 | |||||||||
| 12 | 171 - 193 | 52 | |||||||||
| 14 | 179 - 201 | 54 | |||||||||
| 17 | 191 - 215 | 57 | |||||||||
| 19 | 59 | ||||||||||
| 20 | 60 | ||||||||||
| 21 | 209 - 235 | 61 | |||||||||
| 24 | 222 - 251 | 64 | |||||||||
| 26 | 252 - 284 | 66 | |||||||||
| 28 | 68 | 599 - 675 | |||||||||
| 29 | 249 - 281 | 69 | |||||||||
| 36 | 76 | 637 - 719 | 689 - 777 | ||||||||
| 37 | 77 | 755 - 851 | |||||||||
| 38 | 78 | 713 - 804 | |||||||||
| 39 | 79 | ||||||||||
| 40 | 80 | 683 - 770 | 737 - 831 | 793 - 894 | |||||||
Obtención
- Como botín, en diferentes calidades.
- Como recompensa de misiones de la historia personal:
- Mediante fabricación, por un artificiero:
Calidad Nombre Selecto Obra maestra Excepcional
Notas y curiosidades
Otros idiomas
Inglés: Simple Scepter
| |||||||||||||||||