Arco corto simple
De GuildWiki2.es
Arco corto simple | |
---|---|
![]() | |
Tipo | Arco corto |
Fuerza del arma | Ver tabla |
Calidad |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Nivel requerido | Ver tabla |
Vinculado |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Precio de venta | Ver arma simple |
Ranura ![]() |
Ver arma simple |
Conjunto | Arma simple |
Imagen | |
![]() |
El arco corto simple es el arco corto que más habitualmente se puede encontrar en el juego.
Características
Para las bonificaciones que dan las inscripciones y mejoras, ver las características generales de las armas simples.
Fuerza del arma - Arco corto [editar] | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nivel | Calidad | Nivel | Calidad | ||||||||
0 | -- | ||||||||||
1 | 41 | ||||||||||
6 | 150 - 166 | 46 | |||||||||
8 | 48 | ||||||||||
12 | 138 - 152 | 52 | |||||||||
16 | 188 - 208 | 56 | |||||||||
17 | 57 | ||||||||||
19 | 59 | ||||||||||
20 | 224 - 248 | 60 | |||||||||
22 | 216 - 238 | 62 | |||||||||
24 | 225 - 248 | 64 | |||||||||
27 | 261 - 289 | 67 | |||||||||
28 | 195 - 215 | 68 | |||||||||
29 | 252 - 279 | 69 | |||||||||
36 | 76 | 644 - 712 | |||||||||
38 | 78 | ||||||||||
39 | 370 - 409 | 79 | |||||||||
40 | 80 | 690 - 762 | 745 - 823 | 802 - 886 |
Obtención
- Como botín, en diferentes calidades.
- Como recompensa de misiones de la historia personal:
- Mediante fabricación, por un cazador:
Calidad Nombre Selecto Obra maestra Excepcional
Notas y curiosidades
Otros idiomas
Inglés: Simple Shortbow
|