Meseta de Diessa/Localizaciones
De GuildWiki2.es
Áreas | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Accesos y servicios |
---|---|---|---|---|---|---|
Ciudad de Nolan | Nolan | ![]() | ||||
Ruinas de Puertavieja | ||||||
Colinas Arcovian | Silex Castrum | |||||
La Garganta de la Sierpe | ||||||
Aldea de Tajo del Carnicero | Tajo del Carnicero | |||||
Llanuras de Halrunting | ||||||
Madrigueras de Topovia | ||||||
Colinas Gram | Riscosangre | ![]() |
||||
Cantera Riscosangre | ||||||
Afloramientos Azotahombres | ||||||
El Brezal Destruido | Páramos Malditos | Antiguo Acueducto de Grendich Ruinas de Grendich |
![]() ![]() |
![]() |
||
Pastos de Carrolibre | Torre de Vigilapáramo | |||||
Cañada de Wodron | Hacienda de Charradis | ![]() | ||||
Ciudad de Nageling | ||||||
Claro de Puertavieja | Restos de la Caravana | |||||
Hondonadas de Noxin | ||||||
El Muro Quebrado | ||||||
Lago Brechagua | ||||||
Pasillo del Segador | ![]() |
|||||
Arsenal Bulliyak | ||||||
Arboledas Nemus | ![]() |
|||||
Cauce del Ranchero | ![]() |
Planta de Costaébano | ||||
Caverna del Nido de Arañas | ![]() |
![]() |
||||
Tumbas del Templo de la Llama | ![]() |
|||||
Lago Filonegro | Isla Ritual | ![]() |
![]() |
|||
Templo del Incendio | ||||||
Camino del Sagrario | ||||||
Cuevas de Piedrasanta |