Diario
|
El Diario es un tipo de logro que consiste en completar 3 de 12 posibles logros diarios, que van cambiando cada 24 horas. Estos logros se dividen de la siguiente forma:
Los tres logros necesarios pueden ser combinación de cualquiera de las modalidades de juego y constituyen de por sí un metalogro llamado Perfeccionista diario.
Si hay activo un festival o evento especial, puede haber otra serie de logros diarios, los cuales son independientes de los diarios normales y no cuentan para el metalogro. En este caso, también se trata de completar tres de cuatro logros posibles, obteniéndose como recompensa 1 .
Lista de logros diarios
Tablas de logros diarios | |||
---|---|---|---|
Metalogro | Descripción | Progreso | ![]() |
Perfeccionista diario | Completa 3 logros diarios, ya sea en PVE, WvW o PvP. | Has completado 0/3 logros diarios en PvE, WvW o PvP. | 10 |
Logros diarios PvE [editar] | |||
---|---|---|---|
Logro | Descripción | Progreso | ![]() |
Logros de asesino | |||
Behemot de las sombras diario | Derrota al behemot de las sombras en el Pantano Perdido de los dioses, en el Valle de la Reina.![]() |
Has derrotado 0/1 behemot de las sombras. | ![]() |
Elemental de fuego diario | Derrota al alemental de fuego del Reactor Taumanova en la Provoncia de Métrica.![]() |
Has derrotado a 0/1 elemental de fuego. | ![]() |
Fauces heladas diarias | Derrota al campeón jefe chamán Svanir para liberar al elemental de hielo de su dominio en el Arroyo Frusenfell, en las Colinas del Caminante.![]() |
Has completado 0/1 Fauces Heladas. | ![]() |
Garra de Jormag diario | Derrota a la garra de Jormag en la Tundra de Rutaescarchada, en el Estrecho de Gorjaescarcha.![]() |
Has derrotado a 0/1 garra de Jormag. | ![]() |
Gólem de la Inquisa serie II diario | Derrota al gólem de la Inquisa serie II en las Llanuras Whitland, en el Monte Vorágine.![]() |
Has derrotado a 0/1 gólem de la Inquisa serie II. | ![]() |
Gran sierpe de la selva diario | Derrota a la gran sierpe de la selva en el Pantano Wychmire, en el Bosque de Caledon.![]() |
Has derrotado a 0/1 gran sierpe de la selva. | ![]() |
Megadestructor diario | Derrota al Megadestructor en el corazón del volcán, en el Monte Vorágine.![]() |
Has derrotado a 0/1 Megadestructor. | ![]() |
Logros de dominador de eventos | |||
Dominador de eventos de la Costa Mareasangrienta diario | Completa eventos en la Costa Mareasangrienta, en Kryta. Explora las montañas. |
Has completado 0/4 eventos en la Costa Mareasangrienta. | ![]() |
Dominador de eventos de la provincia de Métrica diario | Completa eventos en la provincia de Métrica, en la Selva de Maguuma. Explora las montañas. |
Has completado 0/4 eventos en la provincia de Métrica. | ![]() |
Dominador de eventos de las Colinas del Caminante diario | Completa eventos en las Colinas del Caminante, en las Picosecalofriantes. Explora las montañas. |
Has completado 0/4 eventos en las Colinas del Caminante. | ![]() |
Dominador de eventos de las Colinas Kessex diario | Completa eventos en las Colinas Kessex, en Kryta. Explora las montañas. |
Has completado 0/4 eventos en las Colinas Kessex. | ![]() |
Dominador de eventos de las Fronteras de Hierro diario | Completa eventos en las Fronteras de Hierro, en Ascalon. Explora las montañas. |
Has completado 0/4 eventos en las Fronteras de Hierro. | ![]() |
Dominador de eventos de las Selvas Brisbanas diario | Completa eventos en las Selvas Brisbanas, en la Selva de Maguuma. Explora las montañas. |
Has completado 0/4 eventos en las Selvas Brisbanas. | ![]() |
Dominador de eventos de los Campos de Gendarran diario | Completa eventos en los Campos de Gendarran, en Kryta. Explora las montañas. |
Has completado 0/4 eventos en los Campos de Gendarran. | ![]() |
Dominador de eventos de los Campos de la Ruina diario | Completa eventos en los Campos de la Ruina, en Ascalon. Explora las montañas. |
Has completado 0/4 eventos en los Campos de la Ruina. | ![]() |
Dominador de eventos del Bosque de Caledon diario | Completa eventos en el Bosque de Caledon, en la Selva de Maguuma. Explora las montañas. |
Has completado 0/4 eventos en el Bosque de Caledon. | ![]() |
Dominador de eventos del Estrecho de Gorjaescarcha | Completa eventos en el Estrecho de Gorjaescarcha, en las Montañas Picosescalofriantes. Explora las montañas. |
Has completado 0/4 eventos en el Estrecho de Gorjaescarcha. | ![]() |
Dominador de eventos del Interior Harathi diario | Completa eventos en el Interior Harathi, en Kryta. Explora las montañas. |
Has completado 0/4 eventos en el Interior Harathi. | ![]() |
Dominador de eventos del Pantano de las Centellas diario | Completa eventos en el Pantano de las Centellas, en la Selva de Maguuma. Explora las montañas. |
Has completado 0/4 eventos en el Pantano de las Centellas. | ![]() |
Dominador de eventos del Valle de la Reina diario | Completa eventos en el Valle de la Reina, en Kryta. Explora las montañas. |
Has completado 0/4 eventos en el Valle de la Reina. | ![]() |
Dominador de eventos de las Cataratas de Linarbórea diario | Completa eventos en las Cataratas de Linarbórea diario, en las Montañas Picosescalofriantes. Explora las montañas. |
Has completado 0/4 eventos en las Cataratas de Linarbórea diario. | ![]() |
Dominador de eventos de las Colinas Kessex diario | Completa eventos en las Colinas Kessex, en Kryta. Explora las montañas. |
Has completado 0/4 eventos en las Colinas Kessex. | ![]() |
Dominador de eventos de los Cúmulos de Guaridanieve diario | Completa eventos en los Cúmulos de Guaridanieve diario, en las Montañas Picosescalofriantes. Explora las montañas. |
Has completado 0/4 eventos en los Cúmulos de Guaridanieve diario. | ![]() |
Dominador de eventos de los Páramos Argentos | Completa eventos en los Páramos Argentos, en los Páramos de Maguuma. Explora las montañas. |
Has completado 0/4 eventos en los Páramos Argentos. | ![]() |
Logros de forrajeador | |||
Forrajeador diario de Ascalon | Reúne materias primas forrajeando plantas en los siguientes mapas de Ascalon: las Llanuras de Ashford, la Meseta de Diessa, los Campos de la Ruina, las Estepas Crestafulgurante, las Fronteras de Hierro y la Colina del Corazón de Fuego. Engrasando el motor de la economía. |
Has forrajeado 0/4 plantas en Ascalon. | ![]() |
Forrajeador diario de Kryta | Reúne materias primas forrajeando plantas en los siguientes mapas krytenses: el Valle de la Reina, las Colinas Kessex, los Campos de Gendarran, el Interior Arathi, la Costa Mareasangrienta y la Cala del Sol Austral. Engrasando el motor de la economía. |
Has forrajeado 0/4 plantas en Kryta. | ![]() |
Forrajeador diario de la Selva de Maguuma | Reúne materias primas forrajeando plantas en los siguientes mapas de la Selva de Maguuma: el Bosque de Caledon, la Provincia de Métrica, las Selvas Brisbanas, el Pantano de las Centellas y el Monte Vorágine. Engrasando el motor de la economía. |
Has forrajeado 0/4 plantas en la Selva de Maguuma. | ![]() |
Forrajeador diario de Orr | Reúne materias primas forrajeando plantas en los siguientes mapas de Orr: los Estrechos de la Devastación, el Salto de Malchor y la Ribera Maldita. Engrasando el motor de la economía. |
Has forrajeado 0/4 plantas en Orr. | ![]() |
Logros de fractales | |||
Fractal diario de escala 1-10 | Completa un conjunto de cuatro fractales en un único nivel de dificultad (entre el 1 y el 10) en los Fractales de la Niebla, a través del portal en Arco del León. | Has derrotado a 0/1 jefes de fractal. | ![]() |
Fractal diario de escala 11-20 | Completa un conjunto de cuatro fractales en un único nivel de dificultad (entre el 11 y el 20) en los Fractales de la Niebla, a través del portal en Arco del León. | Has derrotado a 0/1 jefes de fractal. | ![]() |
Fractal diario de escala 21-30 | Completa un conjunto de cuatro fractales en un único nivel de dificultad (entre el 21 y el 30) en los Fractales de la Niebla, a través del portal en Arco del León. | Has derrotado a 0/1 jefes de fractal. | ![]() |
Logro diario: Fractal | Completa 1 fractal en los Fractales de la Niebla, a través del portal de Arco del León. | Has conquistado 0/1 fractal. | ![]() |
Logros de maderero | |||
Maderero diario de Ascalon | Reúne materias primas talando árboles en los siguientes mapas de Ascalon: las Llanuras de Ashford, la Meseta de Diessa, los Campos de la Ruina, las Estepas Crestafulgurante, las Fronteras de Hierro y la Colina del Corazón de Fuego. Engrasando el motor de la economía. |
Has reunido 0/10 trozos de madera en Ascalon. | ![]() |
Maderero diario de Kryta | Reúne materias primas talando árboles en los siguientes mapas krytenses: el Valle de la Reina, las Colinas Kessex, los Campos de Gendarran, el Interior Arathi, la Costa Mareasangrienta y la Cala del Sol Austral. Engrasando el motor de la economía. |
Has reunido 0/10 trozos de madera en Kryta. | ![]() |
Maderero diario de la Selva de Maguuma | Reúne materias primas talando árboles en los siguientes mapas de la Selva de Maguuma: el Bosque de Caledon, la Provincia de Métrica, las Selvas Brisbanas, el Pantano de las Centellas y el Monte Vorágine. Engrasando el motor de la economía. |
Has reunido 0/10 trozos de madera en la Selva de Maguuma. | ![]() |
Logros de minero | |||
Minero diario de Ascalon | Reúne materias primas extrayendo minerales en los siguientes mapas de Ascalon: las Llanuras de Ashford, la Meseta de Diessa, los Campos de la Ruina, las Estepas Crestafulgurante, las Fronteras de Hierro y la Colina del Corazón de Fuego. Engrasando el motor de la economía. |
Has extraído 0/10 minerales en Ascalon. | ![]() |
Minero diario de Kryta | Reúne materias primas extrayendo minerales en los siguientes mapas krytenses: el Valle de la Reina, las Colinas Kessex, los Campos de Gendarran, el Interior Arathi, la Costa Mareasangrienta y la Cala del Sol Austral. Engrasando el motor de la economía. |
Has extraído 0/10 minerales en Kryta. | ![]() |
Minero diario de la Selva de Maguuma | Reúne materias primas extrayendo minerales en los siguientes mapas de la Selva de Maguuma: el Bosque de Caledon, la Provincia de Métrica, las Selvas Brisbanas, el Pantano de las Centellas y el Monte Vorágine. Engrasando el motor de la economía. |
Has extraído 0/10 minerales en la Selva de Maguuma. | ![]() |
Minero diario de las Picosescalofriantes | Reúne materias primas extrayendo minerales en los siguientes mapas de las Montañas Picosescalofriantes: las Colinas del Caminante, los Cúmulos de Guaridanieve, el Paso de Lornar, los Acantilados de Guaridadraga, las Cataratas de Linarbórea y el Estrecho de Gorjaescarcha. Engrasando el motor de la economía. |
Has extraído 0/10 minerales en las Montañas Picosescalofriantes. | ![]() |
Logros de vistas | |||
Visualizador de vistas de Ascalon diario | Descubre una vista en uno de los siguientes mapas de Ascalon: las Llanuras de Ashford, la Meseta de Diessa, los Campos de la Ruina, las Estepas Crestafulgurante, las Fronteras de Hierro y la Colina del Corazón de Fuego. Buscando siempre una buena vista. |
Has visitado 0 vistas de Ascalon. | ![]() |
Visualizador de vistas de Maguuma diario | Descubre una vista en uno de los siguientes mapas de la Selva de Maguuma: el Bosque de Caledon, la Provincia de Métrica, las Selvas Brisbanas, el Pantano de las Centellas y el Monte Vorágine. Buscando siempre una buena vista. |
Has visitado 0 vistas de Maguuma. | ![]() |
Visualizador de vistas de Kryta diario | Descubre una vista en uno de los siguientes mapas de Kryta: el Valle de la Reina, las Colinas Kessex, los Campos de Gendarran, el Interior Arathi, la Costa Mareasangrienta y la Cala del Sol Austral. Buscando siempre una buena vista. |
Has visitado 0 vistas de Kryta. | ![]() |
Visualizador de vistas de las Picosescalofriantes diario | Descubre una vista en uno de los siguientes mapas de las Montañas Picosescalofriantes: las Colinas del Caminante, los Cúmulos de Guaridanieve, el Paso de Lornar, los Acantilados de Guaridadraga, las Cataratas de Linarbórea y el Estrecho de Gorjaescarcha. Buscando siempre una buena vista. |
Has visitado 0 vistas de las Picosescalofriantes. | ![]() |
Visualizador de vistas de Orr diario | Descubre una vista en uno de los siguientes mapas de Orr: los Estrechos de la Devastación, el Salto de Malchor y la Ribera Maldita. Buscando siempre una buena vista. |
Has visitado 0 vistas en Orr. | ![]() |
Logros por clasificar | |||
Forjador místico diario | Utiliza la Forja Mística de la Plaza Mística en Arco del León para crear objetos nuevos. Zommoros está contento. ![]() |
0/1 usos de la Forja Mística. | ![]() |
Participación en actividad diaria | Participa en una actividad. Mueve el esqueleto. ![]() |
0/1 actividades completadas. | ![]() |
Logros diarios MvM | |||
---|---|---|---|
Logro | Descripción | Progreso | ![]() |
Asesino de seres veteranos WvW diario | Elimina a la arpía, la sierpe o el huargo veteranos de las Tierras Fronterizas en Mundo contra Mundo. | Has eliminado a 0 criaturas veteranas. | ![]() |
Captor de campamentos WvW diario | Captura campamentos de suministros para tu reino en Mundo contra Mundo. | 0/2 campamentos capturados. | ![]() |
Captor de torres WvW diario | Captura torres para tu reino en Mundo contra Mundo. | Has capturado 0/1 torre. | ![]() |
Capturador de fortalezas WvW diario | Captura una fortaleza para tu reino en Mundo contra Mundo. | Has capturado 0 fortalezas. | ![]() |
Defensor de invasión WvW diario | Derrota a los invasores enemigos en Mundo contra Mundo. En mi castillo no. |
0/3 invasores enemigos eliminados. | ![]() |
Defensor de objetivos WvW diario | Defiende un castillo, una fortaleza, una torre o un campamento de suministros en para tu reino en Mundo contra Mundo. | Has defendido 0 objetivos. | ![]() |
Derrochón diario WvW | Gasta 25 insignias de honor en Mundo contra Mundo. | 0/25 insignias de honor gastadas. | ![]() |
Disruptor de caravanas WvW diario | Destruye 1 caravana de suministros enemiga en Mundo contra Mundo. Corta la cadena de suministros del enemigo en la Niebla. |
0/1 caravana de suministros destruida. | ![]() |
Homicida de guardias de la Niebla diario | Mata a 5 guardias enemigos NPC. Acabaste con los guardias del enemigo en la Niebla. |
0/5 guardias eliminados. | ![]() |
Maestro de las ruinas diario | Captura 1 ruina en cualquiera de las Tierras Fronterizas de WvW. | 0/1 ruinas capturadas. | ![]() |
Reclamador de territorios WvW diario | Conquista territorios para tu reino en Mundo contra Mundo. | Has capturado 0/1 vigías. | ![]() |
Logros diarios PvP | |||
---|---|---|---|
Logro | Descripción | Progreso | ![]() |
Defensor PvP diario | Ayuda a defender un punto en un combate PvP. | Has defendido 0 puntos. | ![]() |
Ganador de recompensas PvP diario | Gana 1 recompensa en una ruta de recompensa PvP. | Has ganado 0 recompensas en una ruta de recompensa. | ![]() |
Elementalista ganador diario | Gana 1 combate PvP como elementalista. | Has ganado 0 combates como elementalista. | ![]() |
Guardián ganador diario | Gana 1 combate PvP como guardián. | Has ganado 0 combates como guardián. | ![]() |
Guerrero ganador diario | Gana 1 combate PvP como guerrero. | Has ganado 0 combates como guerrero. | ![]() |
Hipnotizador ganador diario | Gana 1 combate PvP como hipnotizador. | Has ganado 0 combates como hipnotizador. | ![]() |
Ingeniero ganador diario | Gana 1 combate PvP como ingeniero. | Has ganado 0 combates como ingeniero. | ![]() |
Ladrón ganador diario | Gana 1 combate PvP como ladrón. | Has ganado 0 combates como ladrón. | ![]() |
Nigromante ganador diario | Gana 1 combate PvP como nigromante. | Has ganado 0 combates como nigromante. | ![]() |
Logro diario: Captura PvP | Ayuda a conseguir un punto de captura en un combate PvP. Este sitio parece un buen lugar para un picnic. |
Puntos capturados: 0/1. | ![]() |
Logro diario: Jugadores eliminados PvP | Mata o ayuda a matar a 3 jugadores enemigos en un combate PvP. Puede que hoy no se levanten. |
Jugadores eliminados: 0/3. | ![]() |
Logro diario: Puntos de rango PvP | Gana 50 puntos de rango en combates PvP. | Has ganado 0/50 puntos de rango. | ![]() |
Festival activo
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Logro | Descripción | Progreso | ![]() |
![]() |
Cazafortunas | Abre 6 sobres de la suerte de cualquier tamaño. | Has abierto 0 sobres de la suerte hoy. | +1 | 3 ![]() |
Jefe de la dragonbola | Gana 5 partidos de dragonbola. Siéntete parte de la élite de la dragonbola. |
Has ganado 0/5 partidas en la arena de la dragonbola. | +1 | 5 ![]() |
Participante de dragonbola | Juega 2 rondas de dragonbola. | Hoy has jugado 0/2 rondas de dragonbola. | +1 | 2 ![]() |
Una demostración deslumbrante | Lanza 5 petardos de celebración en ciudadelas de inicio WvW y en Linde de la Divinidad. | Hoy has lanzado 0/5 petardos de celebración. | +1 | 3 ![]() |
Recompensas
Completar el metalogro "Perfeccionista diario" otorga 10 . Además de esto, cada uno de los logros conseguidos tiene su propia recompensa, por lo que sería posible obtener hasta un máximo de 12.
Notas y curiosidades
Otros idiomas
Inglés: Daily