Arco largo
De GuildWiki2.es
|
|
Este artículo es un esbozo de arma, puedes ayudar ampliándolo siguiendo las normas de la guía de estilo y formato. |
| Arco largo | |
|---|---|
|
Arco largo Concept art de arco largo | |
| Características | |
| Tipo | Arma a dos manos |
| Alcance | A distancia |
| Profesiones | |
|
| |
|
| |
Contenido |
Los arcos largos son armas de dos manos de ataque a distancia, con mayor potencia y alcance que un arco corto, y que otorgan las siguientes características a las habilidades de las profesiones que pueden emplearlas:
Habilidades por profesión
| | |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
Características
| Fuerza del arma - Arco largo [editar] | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nivel | Calidad | Nivel | Calidad | ||||||||
| 0 | 143 - 168 | -- | |||||||||
| 1 | 41 | ||||||||||
| 6 | 153 - 179 | 46 | |||||||||
| 8 | 48 | ||||||||||
| 11 | 172 - 202 | 51 | |||||||||
| 16 | 191 - 225 | 56 | |||||||||
| 18 | 201 - 235 | 58 | |||||||||
| 19 | 59 | ||||||||||
| 20 | 60 | ||||||||||
| 21 | 215 - 252 | 61 | |||||||||
| 23 | 224 - 263 | 63 | |||||||||
| 24 | 64 | ||||||||||
| 26 | 259 - 304 | 66 | |||||||||
| 28 | 68 | 616 - 722 | |||||||||
| 29 | 69 | ||||||||||
| 36 | 76 | 524 - 615 | 655 - 769 | ||||||||
| 38 | 78 | ||||||||||
| 39 | 79 | 690 - 810 | |||||||||
| 40 | 80 | 561 - 658 | 701 - 823 | 758 - 889 | |||||||
| Precios de las armas de dos manos (no básicas) [editar] | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nivel | Calidad | Nivel | Calidad | ||||||||
| 0 | 11-14 |
-- | |||||||||
| 1 | 9 |
41 | |||||||||
| 4 | |
44 | |||||||||
| 6 | 17 |
46 | 1 |
||||||||
| 7 | 18 |
47 | |||||||||
| 8 | 20 |
48 | |||||||||
| 9 | 21 |
49 | |||||||||
| 11 | 24 |
51 | 68 |
||||||||
| 12 | 26 |
52 | |||||||||
| 13 | 27 |
53 | |
2 |
|||||||
| 14 | 29 |
57 |
54 | ||||||||
| 15 | 30 |
55 | |||||||||
| 16 | 30 |
56 | 74 |
|
|||||||
| 17 | 32 |
57 | |||||||||
| 18 | 33 |
58 | |||||||||
| 19 | 35 |
59 | |
||||||||
| 20 | 72 |
60 | 2 |
||||||||
| 21 | 36 |
61 | 78 |
||||||||
| 22 | 38 |
62 | 1 |
2 |
|||||||
| 23 | 39 |
63 | |||||||||
| 24 | 39 |
64 | |||||||||
| 26 | 42 |
84 |
66 | ||||||||
| 27 | 84 |
67 | 2 |
||||||||
| 28 | 44 |
68 | 1 |
||||||||
| 29 | 45 |
69 | |||||||||
| 32 | 96 |
72 | |||||||||
| 33 | 73 | 92 |
|||||||||
| 34 | 74 | 1 |
|||||||||
| 36 | 76 | 95 |
|
|
|||||||
| 37 | 77 | 95 |
1 |
||||||||
| 38 | 78 | 96 |
1 |
3 | |||||||
| 39 | 1 |
1 |
79 | 98 |
|||||||
| 40 | 80 | 99 |
1 |
2 |
|||||||
Mejoras
Rasgos por profesión
Lista de arcos largos
Notas y curiosidades
Otros idiomas
| |||||||||||||||||